La ekrano de Magic Cube LED povas esti uzata subĉiele kaj endome. La ekspozicia unuo spertis specialan traktadon kaj povas esti muntita kun diversaj neregulaj ekranoj kiel 4 aŭ 6 flankoj. Ĝi havas montrajn efikojn, kiujn ordinaraj konvenciaj ekranoj ne povas atingi; (Subĉiela Magia Kuba Ekrano) Por certigi sufiĉan brilon de subĉielaj realecaj inĝenieristikaj pikseloj, ekipitaj per profesiaj akvorezistaj artikoj kaj skrupule projektitaj plene sigelitaj akvorezistaj strukturoj kun protekta nivelo de IP65, ĝi povas adaptiĝi al diversaj endomaj kaj subĉielaj temperaturoj kaj humidecaj medioj, kun funkcia medio; La ekrano de Magic Cube LED -ekrano adoptas strian ekranon, kun forta vida efiko kaj alta sekureca faktoro; La vidanta angulo de la ekrano de Magic Cube LED estas 360 -gradoj, ludante filmetojn en ĉiuj direktoj, kaj estas neniu problemo kun la spektanta angulo de la ekrano de la plata LED; Multoblaj rastrumeroj konektitaj en serio aŭ paralelo povas atingi plenan koloron kaj klaran videoludadon. LED Magia Kubo povas sinkrone aŭ asinkrone kontroli la montradon de plenkoloraj filmetoj; La ekrano de Magic Cube LED -ekrano povas esti ekipita per profesia audio kaj video -prilaborado, subtenante multoblajn eksteran signalan aliron kaj povas atingi vivan streaming; La grandeco de LED -magia kubo povas esti desegnita kaj produktita laŭ klientaj postuloj, kun precizaj modulaj dimensioj; La ekrano de Magic Cube LED ne bezonas esti instalita kaj uzebla post liverado. La subĉiela modelo havas avantaĝojn kiel bona akvorezista agado, bona sisma agado, malalta kosto de helpa instalaĵa kadro, kaj neniu ventumilo; LED Magic Cube -ekrano estas malpeza kaj strukture fortika; La instala metodo povas esti desegnita kiel movebla, levanta kaj sidloko laŭ la postuloj de klientoj.
Rastrumero | P4.75 | P4.75 |
Vidigi Grandecon | 912*456mm | 608*304mm |
Modula Rezolucio | 192*96Dot | 128*64Dot |
Rastrumero denseco | 44322dots/m2 | 44322dots/m2 |
Rastrumero kunmetaĵo | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED -modelo | SMD1921 | SMD1921 |
Veturadreĝimo | Konstanta kurento, 1/16 skanado | Konstanta kurento, 1/16 skanado |
Brilo | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Maksimuma potenco | <300w/m2 | <300w/m2 |
Meza Potenco -Konsumo | <100w/m2 | <100w/m2 |
Trabo angulo | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° |
Koloraj Ebloj | Ununura koloro, dukolora, plenkolora | |
Vida rekona distanco | Dinamika ≥210m (veturila rapideco estas 100km/h), statika ≥250m | |
Vidigi Grandecon | Normaj grandecoj kaj agordeblaj produktoj | |
Montru ebenaĵon | konsistenco≤0.1mm | |
Montri Prizorgadon | Reen | |
Kabineta Materialo | Aluminio aŭ fero | |
Kabineto -Koloro | Nigra mata traktado, mata nigra, aliaj haveblaj koloroj | |
Refreŝiga indico | ≥2880Hz/s | |
Funkcia temperaturo | -40 ℃ ~+80 ℃; | |
Laboranta humideco | 5%~ 95%RH | |
Protekta Klaso | Fronto/Back: IP66 | |
Superŝarĝa protekto | Protekto de supervoloj, superkurenta protekto | |
Koroda Rezisto | D3, D4 | |
Enira tensio | 110VAC aŭ 220VAC / 380VAC (± 10%), 12V / 24V DC | |
Enira frekvenco | 50/60hz | |
Malheligante | Mana aŭ aŭtomata 64-nivela brila ĝustigo | |
Kontrola metodo | JY200 | |
Komunika Metodo | RS232, RS485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Protokolo | NTCIP, PROFIBUS, TCP/IP, MODBUS, XML-OPC | |
Protekto de likvaĵoj | Tero -filtrado protektas cirkvitfrapilon | |
Signala protekto | Ethernet Network Port Signal Input Protection | |
Sensilo | Temperatura sensilo, brila sensilo, humideca sensilo, brua sensilo, ktp. | |
Fulmo -Aresto | La programaro detektas ĉu la labora stato estas normala | |
Gvidis vivon | > 100.000 horoj | |
Brua rapideco | ≤0.0001 | |
Senda inspektado | Sisma detekto, ŝoko -detekto | |
Atesto | EN12966, CE, ROHS, CCC, FCC ktp. |
Por plibonigi la trafikan kapablon kaj servan nivelon de ŝoseaj stacioj, provizi klientojn kun oportuna, rapida kaj sekura maniero vojaĝi, malpezigi kongeston ĉe paspagaj stacioj kaj plibonigi la ekonomiajn kaj sociajn avantaĝojn de aŭtovojoj. AOE, laŭ la aplika principo de senĉesaj paspagoj sur ŝoseoj, disvolvis kaj produktis subtenajn ekipaĵojn por senĉesa (ETC) Lane-kolekto, kiu integras ETC-Lane Toll Display-ekranojn kaj ETC-stratojn kun ruĝaj krucoj kaj verdaj sagoj. Indikante signal-integritan ekipaĵon.
+8618038184552